Division 1 31 mars 2019 - 11:00
Montpellier
Date | Ligue | Saison | Infos |
---|---|---|---|
31 mars 2019 | Division 1 | Saison 2019 | Opening day |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | Win |
Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Loss |
# | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Brossier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Fabian Kovacs | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Privé : Andres Martinez | Second base | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privé : Larry Infante | Shortstop | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Privé : Antoine Villard | Pitcher | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Clément Le Pichon | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mathis Guiraud | Second base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Julien Monks | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Luc Polit | Pitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nicolas Khoury | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kevin Canelon | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privé : Robin Froment | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privé : Laurent Andrades | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privé : Meylian Marin | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privé : Lucas Khemache | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 |
Manager Head Coach: Jean Michel Mayeur
Coach: Olivier Brossier
Pitching | Position | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privé : Laurent Andrades | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privé : Meylian Marin | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privé : Antoine Villard | Pitcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Canelon | Pitcher | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Manager Head Coach: Jean Michel Mayeur
Coach: Olivier Brossier
Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |