La saison 2022 vient de débuter ! Restez informé match après match de l’évolution de l’équipe dans ce championnat D1 grâce aux statistiques de nos joueurs disponibles ci-dessous, ainsi que sur le site fédéral.
Pour ne rater aucun des prochains évènements, qui auront lieu au Greg Hamilton Baseball Park, n’hésitez pas à consulter notre calendrier.
#quiaplusdappetitquunbarracudas
Roster
Joueur | Position | AB | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Outfielder | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.444 |
![]() ![]() | Catcher, Third base | 38 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.395 |
![]() ![]() | Utility player | 37 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.351 |
![]() ![]() | Middle infielder | 38 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.316 |
![]() ![]() | Catcher | 27 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.296 |
![]() ![]() | Utility player | 39 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.282 |
![]() ![]() | Pitcher, Catcher, Utility player | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.273 |
![]() ![]() | Catcher, First base | 40 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.250 |
![]() ![]() | Outfielder | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
![]() ![]() | Middle infielder | 31 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 |
![]() ![]() | Pitcher, Outfielder | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.174 |
![]() ![]() | Pitcher, First base | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
![]() ![]() | Pitcher, First base | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher, Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Middle infielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Second base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher, Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
Joueur | W | L | IP | ER | BB | SO | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 0 | 31.2 | 2 | 3 | 44 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 25.3 | 7 | 3 | 30 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 15.2 | 2 | 8 | 12 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 9.1 | 1 | 3 | 10 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coaching Staff
Manager Head Coach - Jean Michel Mayeur

Nationality

Current Team
Barracudas
Coach - Olivier Brossier

Nationality

Current Team
Barracudas
Coach - Guillaume Felices

Nationality

Current Team
Barracudas
Coach / Préparateur physique - Adrien Gayaud

Nationality

Current Team
Barracudas
Préparateur physique - Joan Bonhaure

Nationality

Current Team
Barracudas
Préparateur mental / Diététicien - Romain Thomas

Nationality

Current Team
Barracudas