Cette saison, l’effectif s’appuie sur des jeunes du cru montpelliérain, à cela vient s’ajouter des joueurs d’expérience ayant déjà plusieurs années dans notre championnat comme l’américain James Murrey ou l’Ace de l’équipe de France Owen Ozanich.
Du côté des recrues on notera l’arrivée de 3 joueurs américains dont Patrick Cromwell et Andy Cosgrove qui ont tous les 2 joué en NCAA. À cela vient s’ajouter Desi Relaford qui a parcouru les terrains de la MLB pendant 11 ans.
La présentation officielle de cette équipe 2020 aura lieu le samedi 4 avril à 12h et l’opening day aura lieu le dimanche 5 avril à partir de 11h au Greg Hamilton Baseball Park de Montpellier.
Joueur | Position | AB | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Catcher, Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher, Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Middle infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher, First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher, First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher, Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher, Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Catcher, Second base, Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Third base, Middle infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Third base, Middle infielder, Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
Joueur | W | L | IP | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manager Head Coach Jean Michel Mayeur

Nationality

Current Team
Barracudas
Coach Olivier Brossier

Nationality

Current Team
Barracudas
Préparateur mental / Diététicien Romain Thomas

Nationality

Current Team
Barracudas
Coach / Préparateur physique Adrien Gayaud

Nationality

Current Team
Barracudas
Préparateur physique Antoine Forrest

Nationality

Current Team
Barracudas