
Arthur Bidaut | #25

Batting
Saison | Équipe | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2021 | Barracudas | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.063 |
Saison 2022 | Barracudas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Saison 2023 | Barracudas | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.200 |
Saison 2020 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.263 |
Pitching
Saison | Équipe | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | Barracudas | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2021 | Barracudas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 | Barracudas | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Saison 2023 | Barracudas | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2020 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 5.4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 |