
Yoan Antonac | #

Batting
Saison | Équipe | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | Barracudas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Saison 2017 | Barracudas | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 |
Saison 2018 | Barracudas | 17 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.294 |
Saison 2019 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 | Barracudas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
Total | - | 29 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 |
Pitching
Saison | Équipe | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | Barracudas | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Saison 2017 | Barracudas | 2 | 0 | 24 | 16 | 10 | 7 | 12 | 23 | 0 |
Saison 2018 | Barracudas | 1 | 0 | 17.4 | 11 | 4 | 2 | 13 | 18 | 0 |
Saison 2019 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022 | Barracudas | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 44.7 | 29 | 16 | 10 | 27 | 44 | 1 |