
Ismail Pontiac | #7

Batting
Saison | Équipe | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 | Barracudas | 43 | 9 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.372 |
Saison 2022 | Barracudas | 23 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.304 |
Saison 2023 | Barracudas | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.200 |
Total | - | 86 | 17 | 27 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 27 | 0.876 |
Pitching
Saison | Équipe | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | Barracudas | 1 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Saison 2021 | Barracudas | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 |
Saison 2022 | Barracudas | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 |
Saison 2023 | Barracudas | 0 | 0 | 5.2 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 22.7 | 29 | 21 | 18 | 17 | 21 | 2 |