La saison D1 est sur le point de débuter ! Il est donc venu le moment de vous présenter l’effectif pour la saison 2021.
C’est annoncé, les matchs de la saison 2021 vont commencer à partir de ce dimanche 13 juin ! Avant de retrouver notre équipe première à Veyrassi, il faudra néanmoins attendre jusqu’au 27 juin… donc autant commencer les présentations directement !
Voici donc le roster de notre équipe de Division 1, ainsi que tous les détails des joueurs qui porteront le jersey orange et bleu cette saison. N’hésitez pas à naviguer sur la page de l’équipe pour découvrir les profils de chacun d’entre eux et même leurs statistiques après chaque rencontre.
Joueur | Position | AB | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Outfielder | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 |
![]() ![]() | Outfielder | 36 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.361 |
![]() ![]() | Utility player | 71 | 25 | 19 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0.352 |
![]() ![]() | Catcher, Third base | 75 | 23 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.307 |
![]() ![]() | Utility player | 72 | 22 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.306 |
![]() ![]() | Pitcher, First base | 23 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.304 |
![]() ![]() | Pitcher, Catcher, Outfielder | 55 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.273 |
![]() ![]() | Middle infielder | 39 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
![]() ![]() | Catcher | 48 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.229 |
![]() ![]() | Catcher, First base | 72 | 16 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.222 |
![]() ![]() | Outfielder | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
![]() ![]() | Middle infielder | 140 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0.171 |
![]() ![]() | Pitcher, Outfielder | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.160 |
![]() ![]() | Pitcher, First base | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |
![]() ![]() | Pitcher | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher, Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Middle infielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Second base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher, Shortstop | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Maintenant, retrouvez plus spécifiquement le listing des lanceurs annoncés :
Joueur | W | L | IP | ER | BB | SO | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 1 | 63.4 | 9 | 7 | 207 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 30.3 | 7 | 5 | 37 | 1 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 37.3 | 6 | 14 | 35 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 15.5 | 5 | 12 | 17 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 8.1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Restez connectés, car d’autres joueurs feront leur apparition en cours de saison et on peut déjà vous dire que cela va faire du bruit !
En attendant, vous pouvez découvrir également le coaching staff pour cette saison, aux côtés de l’incontournable Jean Michel Mayeur, manager head coach.

Pour cette année, certains on pu déjà s’en apercevoir sur les réseaux, nous sommes fiers de lancer un nouveau projet en mettant à disposition des cartes de baseball à collectionner !
Vous pourrez bien évidemment retrouver les joueurs en chair et en os pour vous faire signer ces fameuses cartes lors des journées à domicile. Pour cela vous avez les détails du calendrier sur l’article partagé précédemment : « A vos agendas« .

Play ball !