
Maël Zan | #53

Batting
Saison | Équipe | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | Barracudas | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .333 |
Saison 2016 | Barracudas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Saison 2017 | Barracudas | 81 | 15 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0.272 |
Saison 2018 | Barracudas | 59 | 12 | 23 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0.390 |
Saison 2019 | Barracudas | 75 | 14 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 20 | 0.200 |
Saison 2021 | Barracudas | 28 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.393 |
Total | - | 261 | 50 | 75 | 50 | 15 | 5 | 2 | 17 | 74 | .222 |
Pitching
Saison | Équipe | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021 | Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |